Anschlüsse
Verbindung von Metallrohren mit HT-Siphonbogen
Anschluss Ablaufgarnitur an HT-Siphonbogen HTSW
Verbindung von Metallrohren mit HT-Rohren
Anschluss Flaschensiphon an HT-Anschlussstück HTS
Verbindung von Metallrohren mit HT-Bögen
Anschluss Ablaufgarnitur an HT-Bogen HTB, DN = Nennweite
HT-Anschlüsse an Gussrohre ohne Muffe
Verbindung von Metallrohren mit HT - Siphonbogen
Metallrohre | HT-Siphonbogen | Gummimanschette |
---|---|---|
28 - 34 mm ø | DN 40/30 | DN 40/30 A |
28 - 34 mm ø | DN 40/40 | DN 40/30 B |
38 - 44 mm ø | DN 40/40 | DN 40/40 C |
28 - 34 mm ø | DN 50/40 | DN 40/30 B |
38 - 44 mm ø | DN 50/40 | DN 40/40 C |
28 - 34 mm ø | DN 50/50 | DN 50/30 D |
38 - 44 mm ø | DN 50/50 | DN 50/40 E |
48 - 54 mm ø | DN 50/50 | DN 50/50 F |
Anschluss Ablaufgarnitur an HT-Siphonbogen HTSW
Verbindung von Metallrohren mit HT-Rohren
Metallrohre | HT-Anschlussstück (HTS) | Gummimanschette |
---|---|---|
28 - 34 mm ø | DN 40/40 | DN 40/30 B |
38 - 44 mm ø | DN 40/40 | DN 40/40 C |
28 - 34 mm ø | DN 50/40 | DN 40/30 B |
38 - 44 mm ø | DN 50/40 | DN 40/40 C |
28 - 34 mm ø | DN 50/50 | DN 50/30 D |
38 - 44 mm ø | DN 50/50 | DN 50/40 E |
48 - 54 mm ø | DN 50/50 | DN 50/50 F |
Anschluss Flaschensiphon an HT-Anschlussstück HTS
Verbindung von Metallrohren mit HT-Bögen
Metallrohre | HT-Bogen | Gummimanschette |
---|---|---|
28 - 34 mm ø | DN 40 | DN 40 - 1¼" |
28 - 44 mm ø | DN 50 | DN 50 - 1¼" |
28 - 34 mm ø | DN 50 | DN 50 - ½" |
Anschluss Ablaufgarnitur an HT-Bogen HTB, DN = Nennweite
HT-Anschlüsse an Gussrohre ohne Muffe
Gussrohr ohne Muffe | HT-Anschluss an Gussrohr(HTUG) | Doppeldichtung Größe |
---|---|---|
50 mm ø | DN 50 | DN 40/30 B |
70 mm ø | DN 75 | DN 75 |
100 mm ø | DN 110 | DN 110 |
Verlängerung eines Gussrohres mit HT-Anschlussstück HTUG
Die DIN 1986, Teil 2, schreibt die Mindestanschlusswerte für Einzelanschlussleitungen vor. Hier ein Überblick:
Entwässerungsgegenstand oder Art der Leitung | Nennweite Einzelanschlussleitung DN |
---|---|
Handwaschbecken, Waschtisch, Sitzwaschbecken | 40 |
Küchenablaufstellen (Spülbecken, Spültisch einfach und doppelt) einschl. Geschirrspülmaschine bis zu 12 Essgedecke, Ausguss, Haushaltswaschmaschine bis zu 6 kg Trockenwäsche mit eigenem Geruchsverschluss | 50 |
Waschmaschine für 6 bis 12 kg Trockenwäsche | 75 |
Bodenablauf DN 75 | 75 |
Bodenablauf DN 110 | 110 |
Klosett | 110 |
Brausewanne, Fußwaschbecken, Badewanne mit direktem Anschluss | 50 |
Schmutzwasserleitungen dürfen auf keinen Fall an Regenleitungen angeschlossen werden, wenn getrennte Systeme vorhanden sind.
Das Marley-HT-Innenentwässerungssystem kann ohne Übergangsstück direkt an KG-Grundleitungen angeschlossen werden. Zum Anschluss von Steinzeugrohren oder Gussrohren sind Anschlussstücke mit entsprechenden Dichtungen lieferbar.